РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 03 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА (ВНИМАНИЕ!!! ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ЗВОНКОВ!)
РАСП | 1 | 8.00-9.00 | 5 | 14.10-15.10 |
ЗВОН | 2 | 9.10-10.10 | 6 | 15.20-16.20 |
3 | 10.20-11.20 | 7 | 16.30-17.30 | |
4 | 12.00-13.00 | 8 | 17.40-18.40 | |
2501 | 1 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | |
2 | МАТЕМАТИКА | 503 | КЕРНОЖИЦКАЯ О.С | |
3 | ОБЩЕСТВОВЕДЕН. | 503 | НЕСТЕР Т.В. | |
4 | ХИМИЯ | 503 | БРАНОВЕЦ Е.М. | |
2502 | 1 | МАТЕМАТИКА | 402 | КЕРНОЖИЦКАЯ О.С |
2 | ЧЕРЧЕНИЕ | 402 | НАСАНЬ Н.Я. | |
3 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | ||
2503 | 1 | МАТЕМАТИКА | 401 | КОРОЛЕНКО Е.И. |
2 | ОБЩЕСТВОВЕДЕН. | 401 | НЕСТЕР Т.В. | |
3 | ИНОСТРАН.ЯЗЫК | 401 | САВЧЕНКО Т.В. | |
ИНОСТРАН.ЯЗЫК | 413 | НОВИКОВА Е.В. | ||
4 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | ||
2504 | 1 | ОБЩЕСТВОВЕДЕН. | 508 | НЕСТЕР Т.В. |
2 | МАТЕМАТИКА | 508 | КОРОЛЕНКО Е.И. | |
3 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | ||
4 | ИНОСТРАН.ЯЗЫК | 508 | САВЧЕНКО Т.В. | |
ИНОСТРАН.ЯЗЫК | 413 | НОВИКОВА Е.В. | ||
2505 | 1 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | |
2 | ФИНАНСЫ И КРЕД | 509 | МАКАРЕВИЧ Н.М. | |
3 | ФИНАНСЫ И КРЕД | 402 | МАКАРЕВИЧ Н.М. | |
4 | ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 309 | АЛИШЕВИЧ А.А. | |
ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 311 | НАСАНЬ Н.Я. | ||
2506 | 1 | ФИНАНСЫ И КРЕД | 409 | МАКАРЕВИЧ Н.М. |
2 | ТБУ | 409 | ЯНЕЦКАЯ И.Н. | |
3 | ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 311 | НАСАНЬ Н.Я. | |
ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 309 | АЛИШЕВИЧ А.А. | ||
4 | ФИНАНСЫ И КРЕД | 402 | МАКАРЕВИЧ Н.М. | |
2507 | 1 | ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 309 | АЛИШЕВИЧ А.А. |
ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 310 | САКОВСКАЯ А.В. | ||
2 | ФИЗК.И ЗДОР. | БИРЮКОВ В.А. | ||
3 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 509 | ЛОШКАРЕВА Н.Н. | |
4 | СТАТИСТИКА | 509 | МАЗАНИК Л.А. | |
2508 | 1 | ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩ | 411 | ВОЙНИЧ Т.А. |
2 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 411 | ЛОШКАРЕВА Н.Н. | |
3 | ФИЗК.И ЗДОР. | БИРЮКОВ В.А. | ||
4 | ОХРАНА ТРУДА | 411 | ЖАРКОВСКИЙ А.Р. | |
2509 | 1 | Б/ОПЕРАЦИИ | 513 | ЛАППО Е.В. |
2 | ИНФ.ТЕХН(ЛЕКЦ) | 309 | АЛИШЕВИЧ А.А. | |
3 | ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩ | 411 | ВОЙНИЧ Т.А. | |
4 | ФИЗК.И ЗДОР. | БИРЮКОВ В.А. | ||
2510 | 1 | СТАТИСТИКА | 509 | МАЗАНИК Л.А. |
2 | ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 410 | ВОСИНСКАЯ И.В. | |
ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 310 | САКОВСКАЯ А.В. | ||
3 | УП ИНФ.ТЕХН. | 410 | ВОСИНСКАЯ И.В. | |
УП ИНФ.ТЕХН. | 310 | САКОВСКАЯ А.В. | ||
4 | ФИЗК.И ЗДОР. | БИРЮКОВ В.А. | ||
2511 | 1 | ОСНОВЫ ПРАВА | 505 | ШВАБОВИЧ Е.В. |
2 | ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩ | 505 | ВОЙНИЧ Т.А. | |
3 | СТАТИСТИКА | 505 | МАЗАНИК Л.А. | |
4 | ПДД | 505 | НЕСТЕР Т.В. | |
2512 | 1 | УП ИНФ.ТЕХН. | 311 | НАСАНЬ Н.Я. |
УП ИНФ.ТЕХН. | 410 | ВОСИНСКАЯ И.В. | ||
2 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | ||
3 | ТОВАРОВЕДЕНИЕ | 513 | ЯНЕЦКАЯ И.Н. | |
4 | ОЭТ | 513 | КИСЕЛЬ Е.Г. | |
2401 | 1 | ТБУ | 405 | ЯНЕЦКАЯ И.Н. |
2 | ФИНАНСЫ И КРЕД | 405 | ЛАППО Е.В. | |
3 | ОСНОВЫ ПРАВА | 103 | ШВАБОВИЧ Е.В. | |
4 | ТОВАРОВЕДЕНИЕ | 405 | ЯНЕЦКАЯ И.Н. | |
2402 | 1 | ИНОСТРАН.ЯЗЫК | 511 | НОВИКОВА Е.В. |
2 | ОСНОВЫ ПРАВА | 511 | ШВАБОВИЧ Е.В. | |
3 | СТАТИСТИКА | 511 | ВЕНГЕР А.О. | |
4 | УП ИНФ.ТЕХН. | 310 | САКОВСКАЯ А.В. | |
УП ИНФ.ТЕХН. | 410 | БОВСЮК И.А. | ||
2403 | 1 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 504 | ЛОШКАРЕВА Н.Н. |
2 | ИНОСТРАН.ЯЗЫК | 504 | НОВИКОВА Е.В. | |
3 | ОСНОВЫ ПРАВА | 103 | ШВАБОВИЧ Е.В. | |
4 | ОСН.ГОС.БЮДЖЕТ | 504 | ЛАППО Е.В. | |
2404 | 1 | ФИЗК.И ЗДОР. | БИРЮКОВ В.А. | |
2 | СТАТИСТИКА | 513 | МАЗАНИК Л.А. | |
3 | ОСН.ГОС.БЮДЖЕТ | 409 | ЛАППО Е.В. | |
4 | ОСНОВЫ ПРАВА | 409 | ШВАБОВИЧ Е.В. | |
2405 | 1 | УП ДЛЯ ПКР | 503 | ДЕМЬЯНЕНКО И.А. |
2 | УП ДЛЯ ПКР | 501 | ДЕМЬЯНЕНКО И.А. | |
3 | УП ДЛЯ ПКР | 501 | ДЕМЬЯНЕНКО И.А. | |
2406 | 1 | БЮДЖЕТ.УЧЁТ | 506 | БОГДАНОВИЧ Ю.Г. |
2 | ОДБО | 506 | СУХОЦКАЯ В.М. | |
3 | СТРАХОВОЕ ДЕЛО | 506 | СТАСЕВИЧ С.С. | |
4 | УП СТРАХ.ДЕЛО | 506 | СТАСЕВИЧ С.С. | |
2407 | 5 | БУ В БАНКАХ | 508 | ЛОВЕЦ Т.А. |
6 | АН-З ДЕЯТ.БАНК | 508 | ТВАРДОВСКАЯ А.П | |
7 | АХД | 508 | ЧАРУШНИКОВА Е.Л | |
8 | УП Б/ОПЕРАЦИИ | 508 | РАССОЛЬКО Л.В. | |
2408 | 5 | АХД | 505 | ВЕНГЕР А.О. |
6 | БУ В БАНКАХ | 505 | КОМСА А.А. | |
7 | УП БУБ | 505 | КОМСА А.А. | |
8 | АН-З ДЕЯТ.БАНК | 505 | ТВАРДОВСКАЯ А.П | |
2409 | 5 | АН-З ДЕЯТ.БАНК | 511 | ТВАРДОВСКАЯ А.П |
6 | БУ В БАНКАХ | 511 | МАТУК К.Н. | |
7 | УП БУБ | 511 | МАТУК К.Н. | |
8 | АХД | 511 | ЧАРУШНИКОВА Е.Л | |
2410 | 4 | УП Б/ОПЕРАЦИИ | М | ШИШКИР Л.В. |
5 | УП Б/ОПЕРАЦИИ | М | ШИШКИР Л.В. | |
6 | НАЛОГООБЛОЖЕН. | 509 | ТЮХАЙ Ю.Ф. | |
7 | АН-З ДЕЯТ.БАНК | 509 | ТВАРДОВСКАЯ А.П | |
2301 | 2 | ПРОВЕРКА И КОН | М | МОНАХОВА О.А. |
3 | БУХГАЛТ.УЧЁТ | М | МОНАХОВА О.А. | |
4 | УП БУХ.УЧЁТ | М | МОНАХОВА О.А. | |
2302 | 5 | АХД | 411 | ЧАРУШНИКОВА Е.Л |
6 | УП АХД | 411 | ЧАРУШНИКОВА Е.Л | |
7 | БУХГАЛТ.УЧЁТ | 411 | ТЮХАЙ Ю.Ф. | |
8 | ИН.ЯЗ.(ПРОФ) | 411 | РАСТОРГУЕВА Л.В | |
2303 | 5 | УП БУБ | 503 | МАТУК К.Н. |
6 | Б/ОПЕРАЦИИ | 503 | РАССОЛЬКО Л.В. | |
7 | УП Б/ОПЕРАЦИИ | 503 | РАССОЛЬКО Л.В. | |
8 | БУ В БАНКАХ | 503 | МАТУК К.Н. | |
2304 | 5 | ЛОГИСТИКА | 506 | СТАСЕВИЧ С.С. |
6 | АХД | 506 | ВЕНГЕР А.О. | |
7 | ИН.ЯЗ.(ПРОФ) | 506 | РАСТОРГУЕВА Л.В | |
8 | НАЛОГООБЛОЖЕН. | 506 | ТЮХАЙ Ю.Ф. |
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 04 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
2501 | 1 | МАТЕМАТИКА | 503 | КЕРНОЖИЦКАЯ О.С |
2 | ХИМИЯ | 503 | БРАНОВЕЦ Е.М. | |
3 | ОБЩЕСТВОВЕДЕН. | 503 | НЕСТЕР Т.В. | |
2502 | 1 | ОБЩЕСТВОВЕДЕН. | 402 | НЕСТЕР Т.В. |
2 | МАТЕМАТИКА | 402 | КЕРНОЖИЦКАЯ О.С | |
3 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 402 | КУЦАН О.М. | |
2503 | 1 | ХИМИЯ | 401 | БРАНОВЕЦ Е.М. |
2 | ИНОСТРАН.ЯЗЫК | 401 | САВЧЕНКО Т.В. | |
ИНОСТРАН.ЯЗЫК | 310 | НОВИКОВА Е.В. | ||
2504 | 1 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗ | 508 | КУЦАН О.М. |
2 | ОБЩЕСТВОВЕДЕН. | 508 | НЕСТЕР Т.В. | |
3 | ИНОСТРАН.ЯЗЫК | 508 | САВЧЕНКО Т.В. | |
ИНОСТРАН.ЯЗЫК | 509 | НОВИКОВА Е.В. | ||
2505 | 1 | УП ИНФ.ТЕХН. | 309 | АЛИШЕВИЧ А.А. |
УП ИНФ.ТЕХН. | 311 | НАСАНЬ Н.Я. | ||
2 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 505 | ЧАРУШНИКОВА Е.Л | |
3 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | ||
4 | ТБУ | 411 | МОНАХОВА О.А. | |
2506 | 1 | ТБУ | 405 | ЯНЕЦКАЯ И.Н. |
2 | ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 311 | НАСАНЬ Н.Я. | |
ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 309 | АЛИШЕВИЧ А.А. | ||
3 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | ||
4 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 503 | ЧАРУШНИКОВА Е.Л | |
2507 | 1 | ОСНОВЫ ПРАВА | 509 | ШВАБОВИЧ Е.В. |
2 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 509 | ЛОШКАРЕВА Н.Н. | |
3 | ИНФ.ТЕХН(ЛЕКЦ) | 309 | АЛИШЕВИЧ А.А. | |
4 | ФИНАНСЫ ОРГ. | 509 | ТЮХАЙ Ю.Ф. | |
2508 | 1 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 411 | ЛОШКАРЕВА Н.Н. |
2 | ОСНОВЫ ПРАВА | 411 | ШВАБОВИЧ Е.В. | |
3 | ФИНАНСЫ ОРГ. | 411 | ТЮХАЙ Ю.Ф. | |
2509 | 1 | Б/ОПЕРАЦИИ | 409 | ЛАППО Е.В. |
2 | СТАТИСТИКА | 409 | МАЗАНИК Л.А. | |
3 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 409 | МИЩЕНКО Е.М. | |
4 | ОСНОВЫ ПРАВА | 409 | ШВАБОВИЧ Е.В. | |
2510 | 1 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 506 | ЧАРУШНИКОВА Е.Л |
2 | Б/ОПЕРАЦИИ | 506 | ШИШКИР Л.В. | |
3 | ОСНОВЫ ПРАВА | 511 | ШВАБОВИЧ Е.В. | |
4 | ПДД | 511 | НЕСТЕР Т.В. | |
2511 | 1 | Б/ОПЕРАЦИИ | 505 | ШИШКИР Л.В. |
2 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | ||
3 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 505 | ЧАРУШНИКОВА Е.Л | |
4 | СТАТИСТИКА | 505 | МАЗАНИК Л.А. | |
2512 | 1 | ТОРГОВ.ОБОРУД. | 513 | МОНАХОВА О.А. |
2 | СТАТИСТИКА | 513 | ВЕНГЕР А.О. | |
3 | УП ИНФ.ТЕХН. | 311 | НАСАНЬ Н.Я. | |
УП ИНФ.ТЕХН. | 410 | ВОСИНСКАЯ И.В. | ||
2401 | 1 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | |
2 | ТБУ | 405 | ЯНЕЦКАЯ И.Н. | |
3 | ТОВАРОВЕДЕНИЕ | 405 | ЯНЕЦКАЯ И.Н. | |
4 | СТАТИСТИКА | 405 | ВЕНГЕР А.О. | |
2402 | 1 | СТАТИСТИКА | 511 | ВЕНГЕР А.О. |
2 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 511 | МИЩЕНКО Е.М. | |
3 | ОСН.ГОС.БЮДЖЕТ | 506 | ЛАППО Е.В. | |
4 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | ||
2403 | 1 | ИНОСТРАН.ЯЗЫК | 504 | НОВИКОВА Е.В. |
2 | ФИЗК.И ЗДОР. | СКАРЛЕТОВА В.К. | ||
3 | СТАТИСТИКА | 504 | ВЕНГЕР А.О. | |
4 | ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 410 | ВОСИНСКАЯ И.В. | |
ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ | 311 | НАСАНЬ Н.Я. | ||
2404 | 1 | МЕНЕДЖМЕНТ ОСН | 105 | МИЩЕНКО Е.М. |
2 | ОСН.ГОС.БЮДЖЕТ | 105 | ЛАППО Е.В. | |
3 | СТАТИСТИКА | 401 | МАЗАНИК Л.А. | |
4 | ЭКОНОМИКА ОРГ. | 401 | МИЩЕНКО Е.М. | |
2405 | 1 | УП ДЛЯ ПКР | 413 | ДЕМЬЯНЕНКО И.А. |
2 | УП ДЛЯ ПКР | 413 | ДЕМЬЯНЕНКО И.А. | |
3 | УП ДЛЯ ПКР | 413 | ДЕМЬЯНЕНКО И.А. |